โลโก้บนชุดฝึกซ้อมอคาเดมี่ และป้ายโฆษณาข้างสนามซ้อมขอนแก่น ยูไนเต็ด
อคาเดมี่ร่วมระหว่างสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด และ Faith United Academy สำหรับเยาวชนอายุ 12–17 ปี ซ้อมสัปดาห์ละ 4 วัน
ซ้อมทุกพฤหัสถึงอาทิตย์ ผู้ปกครองมารับส่งและนั่งดูลูกซ้อมเป็นประจำ แบรนด์อยู่ในสายตาครอบครัวขอนแก่นต่อเนื่อง
เป็นแบรนด์ที่ร่วมสร้างนักฟุตบอลเยาวชนของจังหวัด เรื่องราวที่คนอยากแชร์และจดจำ
ภาพซ้อม ภาพแข่ง และกิจกรรมอคาเดมี่ที่ลงโซเชียล โลโก้บนชุดจะติดไปทุกครั้ง
ได้สิทธิ์ร่วมกับสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด เช่น บัตรชมเกมนัดเหย้า และการประกาศในสนาม
เลือกระดับที่เหมาะกับแบรนด์ของคุณ · จำนวนสิทธิ์มีจำกัด · ราคาต่อสัญญา 12 เดือน
เปรียบเทียบสิทธิ์ทุกระดับ · ✓ = ได้รับสิทธิ์ · บนมือถือเลื่อนตารางไปทางขวาได้
| รายการสิทธิประโยชน์ | MAIN300,000 | GOLD200,000 | SILVER100,000 | BRONZE50,000 | FRIENDS10,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| สถานะและการใช้ชื่อ | |||||
| จำนวนสิทธิ์ที่เปิดรับ | 1 ราย | 1 ราย | 2 ราย | 4 ราย | ไม่จำกัด |
| ชื่อสถานะที่ใช้ประชาสัมพันธ์ได้ | ผู้สนับสนุนหลัก | ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ | พันธมิตรอย่างเป็นทางการ | ผู้สนับสนุน | เพื่อนอคาเดมี่ |
| ชื่อแบรนด์ในชื่อโครงการ (presented by) | ✓ | – | – | – | – |
| แบรนด์เดียวในประเภทธุรกิจเดียวกัน | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ชุดฝึกซ้อมอคาเดมี่ (นักเตะทุกคน) | |||||
| ตำแหน่งโลโก้บนชุด | อกด้านหน้า ใหญ่ที่สุด | หลังเสื้อ เหนือเบอร์ | แขนเสื้อ ซ้าย / ขวา | กางเกง หรือ หลังล่าง | – |
| ป้ายข้างสนามซ้อมขอนแก่น ยูไนเต็ด | |||||
| ป้ายโฆษณาเดี่ยวของแบรนด์ | 3 ป้าย ตำแหน่งดีที่สุด | 2 ป้าย ตำแหน่งเด่น | 1 ป้าย ตำแหน่งเด่น | 1 ป้าย | – |
| โลโก้บนป้ายรวมผู้สนับสนุน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| สื่อออนไลน์และการประชาสัมพันธ์ | |||||
| โพสต์ประชาสัมพันธ์แบรนด์บนเพจ | 12 ครั้ง/ปี | 6 ครั้ง/ปี | 4 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี | โพสต์ขอบคุณรวม |
| คลิปวิดีโอร่วมกับนักเตะอคาเดมี่ | 2 คลิป/ปี | 1 คลิป/ปี | – | – | – |
| โลโก้บนฉากหลังถ่ายภาพ / แถลงข่าว | ใหญ่ที่สุด | รองลงมา | ✓ | ✓ | – |
| ร่วมงานเปิดตัวผู้สนับสนุน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| กิจกรรมร่วมกับอคาเดมี่ | |||||
| กิจกรรมกับนักเตะเยาวชนและผู้ปกครอง | 4 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี | 1 ครั้ง/ปี | – | – |
| บูธ/พื้นที่ขายในวันจัดกิจกรรมอคาเดมี่ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ทุนนักเตะเยาวชนในนามแบรนด์ (CSR) | ✓ | – | – | – | – |
| เสื้อซ้อมพร้อมลายเซ็นนักเตะ และใบประกาศเกียรติคุณ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| สิทธิ์ร่วมกับทีมชุดใหญ่ ขอนแก่น ยูไนเต็ด* | |||||
| บัตรชมเกมนัดเหย้า (ต่อนัด) | 8 ใบ (รวม VIP) | 6 ใบ | 4 ใบ | 2 ใบ | – |
| ประกาศขอบคุณโดยพิธีกรในสนาม | ✓ | ✓ | – | – | – |
* สิทธิ์ร่วมกับทีมชุดใหญ่เป็นไปตามเงื่อนไขของสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด · ประเภทธุรกิจที่ซ้ำกับผู้สนับสนุนทีมชุดใหญ่อาจไม่สามารถรับสิทธิ์ได้ · การใช้ภาพนักเตะเยาวชนในสื่อของแบรนด์เป็นไปตามความยินยอมของผู้ปกครอง
ตำแหน่งบนชุดฝึกซ้อมและป้ายข้างสนามซ้อม แยกสีตามระดับแพคเกจ
ภาพแสดงตำแหน่งโดยประมาณ · ป้ายติดตั้งที่สนามซ้อมของสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด (ซ้อมเสาร์–อาทิตย์)
ระยะสัญญา 12 เดือนหรือเซ็นตลอดโครงการ 18 เดือน (ธ.ค. 69 – พ.ค. 71) ลด 10%
แบ่งชำระได้ 2 งวด50% เมื่อเซ็นสัญญา และ 50% เมื่อครบ 6 เดือน
ส่งโลโก้ก่อนสั่งผลิตชุดล็อตแรกอคาเดมี่เริ่ม 1 ธ.ค. 2569 เจ้าที่เซ็นก่อนได้โลโก้บนชุดตั้งแต่วันแรก
สนับสนุนเป็นสินค้าหรือบริการได้บางส่วน สำหรับระดับ BRONZE และ FRIENDS